競技情報
クラブ競技成績表 4月
土曜杯 7日
| 順 位 | 氏 名 | 南 | 西 | 計 | HDCP | NET |
| 優 勝 | 菊 地 隆 | 45 | 46 | 91 | 18 | 73 |
| 準優勝 | 宮 澤 雅 樹 | 36 | 40 | 76 | 1 | 75 |
| 三 位 | 高 野 紀 一 | 45 | 48 | 93 | 17 | 76 |
| 四 位 | 野 澤 浩 | 44 | 39 | 83 | 7 | 76 |
| 五 位 | 杉 山 忠 雄 | 44 | 43 | 87 | 11 | 76 |
理事長杯 予選15日 決勝22日
| 順位 | 氏 名 | 東 | 南 | 西 | 計 | HDCP | NET | 合計 | |
| 優勝 | 岡村 一士 | 予選 | 38 | 40 | 41 | 119 | 9 | 110 | 220 |
| 決勝 | 39 | 41 | 39 | 119 | 110 | ||||
| 準優勝 | 黒田 泰寿 | 予選 | 41 | 43 | 45 | 129 | 18 | 111 | 224 |
| 決勝 | 43 | 43 | 44 | 131 | 113 | ||||
| 三位 | 梯 章弘 | 予選 | 44 | 43 | 44 | 131 | 19.5 | 111.5 | 225 |
| 決勝 | 44 | 45 | 44 | 133 | 113.5 | ||||
| 四位 | 山本 豪 | 予選 | 47 | 41 | 44 | 132 | 16.5 | 115.5 | 228 |
| 決勝 | 39 | 46 | 44 | 129 | 117.5 | ||||
| 五位 | 野澤 浩 | 予選 | 42 | 42 | 43 | 127 | 10.5 | 116.5 | 229 |
| 決勝 | 40 | 41 | 42 | 123 | 112.5 |
月例杯 22日
| 順 位 | 氏 名 | 東 | 南 | 計 | HDCP | NET |
| 優 勝 |
中 村 豊
|
40 | 39 | 79 | 7 | 72 |
| 準優勝 |
染 谷 功
|
43 | 38 | 81 | 7 | 74 |
| 三 位 | 和 田 憲 治 | 41 | 42 | 83 | 8 | 75 |
| 四 位 | 新 井 友 司 | 39 | 41 | 80 | 5 | 75 |
| 五 位 | 杉 山 忠 雄 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |
| 順 位 | 氏 名 | 東 | 西 | 計 | HDCP | NET |
| 優 勝 |
影 山 直 美
|
46 | 46 | 92 | 21 | 71 |
| 準優勝 |
内 田 清
|
51 | 46 | 97 | 24 | 73 |
| 三 位 | 大 森 達 雄 | 46 | 45 | 91 | 17 | 74 |
| 四 位 | 佐 藤 里 治 | 47 | 44 | 91 | 16 | 75 |
| 五 位 | 君 島 有 紀 | 49 | 48 | 97 | 21 | 76 |
クラブ競技成績表 3月
【月例杯】 2012/3/4
| 順 位 | 氏 名 | 東 | 南 | 計 | HDCP | NET |
| 優 勝 | 大久保 光 明 | 41 | 42 | 83 | 15 | 68 |
| 準優勝 | 稲 川 とし子 | 38 | 39 | 77 | 5 | 72 |
| 三 位 | 松 丸 善 信 | 46 | 44 | 90 | 15 | 75 |
| 四 位 | 小田倉 富士子 | 42 | 37 | 79 | 4 | 75 |
| 五 位 | 池 上 義 雄 | 44 | 43 | 87 | 12 | 75 |
| 順 位 | 氏 名 | 東 | 西 | 計 | HDCP | NET |
| 優 勝 | 進 藤 武 義 | 45 | 44 | 89 | 18 | 71 |
| 準優勝 | 青 木 康 弘 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 |
| 三 位 | 五十嵐 忠 之 | 45 | 47 | 92 | 17 | 75 |
| 四 位 | 森 村 賢 三 | 44 | 47 | 91 | 15 | 76 |
| 五 位 | 生 井 孝 司 | 37 | 41 | 78 | 2 | 76 |
3月10日の土曜杯は降雪のため中止となりました。

【春分の日杯】2012/3/20
| 順 位 | 氏 名 | 西 | 東 | 計 | HDCP | NET |
| 優 勝 | 古 澤 朋 行 | 46 | 43 | 89 | 17 | 72 |
| 準優勝 | 白 瀬 利 博 | 44 | 44 | 88 | 13 | 75 |
| 三 位 | 鈴 木 勝 夫 | 44 | 44 | 88 | 12 | 76 |
| 四 位 | 三 田 富 男 | 49 | 46 | 95 | 19 | 76 |
| 五 位 | 宇 田 和 幸 | 45 | 41 | 86 | 8 | 78 |
| 順 位 | 氏 名 | 南 | 西 | 計 | HDCP | NET |
| 優 勝 | 高 津 和 正 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
| 準優勝 | 山 田 竜 平 | 37 | 38 | 75 | 1 | 74 |
| 三 位 | 小田倉 富士子 | 36 | 42 | 78 | 4 | 74 |
| 四 位 | 小 林 孝之助 | 45 | 37 | 82 | 7 | 75 |
| 五 位 | 瀬 崎 勝 己 | 44 | 43 | 87 | 12 | 75 |
クラブ競技成績表 2月
【月例杯】 2012/2/12 ※スティーブルフォード競技
| 順 位 | 氏 名 | 東 | 南 | 計 | HDCP | NET |
| 優 勝 | 嶺 井 俊 寿 | 20 | 19 | 39 | 25 | 69 |
| 準優勝 | 佐 藤 久 子 | 17 | 20 | 37 | 30 | 71 |
| 三 位 | 定 兼 和 慶 | 16 | 21 | 37 | 19 | 71 |
| 四 位 | 草 野 祥 二 | 20 | 15 | 35 | 28 | 74 |
| 五 位 | 松 澤 和 哉 | 17 | 18 | 35 | 27 | 74 |
| 順 位 | 氏 名 | 東 | 西 | 計 | HDCP | NET |
| 優 勝 | 駿 河 和 夫 | 15 | 20 | 35 | 27 | 73 |
| 準優勝 | 倉 持 恒 雄 | 18 | 16 | 34 | 14 | 74 |
| 三 位 | 荻 野 稔 | 15 | 19 | 34 | 15 | 75 |
| 四 位 | 細 島 尚 樹 | 16 | 18 | 34 | 11 | 74 |
| 五 位 | 宮 澤 功 | 19 | 14 | 33 | 25 | 76 |
クラブ競技成績表 1月
平成24年度 クラブ競技成績表
【初夢杯】 2012/1/2
| 順 位 | 氏 名 | 南 | 西 | 計 | HDCP | NET |
| 優 勝 | 須 田 明 夫 | 41 | 45 | 86 | 16 | 70 |
| 準優勝 | 梯 彰 弘 | 44 | 42 | 86 | 16 | 70 |
| 三 位 | 大 音 節 夫 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 |
| 四 位 | 山 澤 文 男 | 46 | 39 | 85 | 13 | 72 |
| 五 位 | 塩 谷 二 朗 | 47 | 40 | 87 | 11 | 76 |
| ホールインワン 東②番 | 楠 本 敏 久 | |||||
| 順 位 | 氏 名 | 南 | 西 | 計 | HDCP | NET |
| 優 勝 | 島 田 恒 美 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 |
| 準優勝 | 樋 口 洋 三 | 40 | 46 | 86 | 13 | 73 |
| 三 位 | 永 井 孝 之 | 37 | 39 | 76 | 3 | 73 |
| 四 位 | 中 里 充 | 43 | 46 | 89 | 16 | 73 |
| 五 位 | 生 井 孝 司 | 35 | 41 | 76 | 2 | 74 |
【松の内杯】 2012/1/8
| 順 位 | 氏 名 | 東 | 南 | 計 | HDCP | NET |
| 優 勝 | 鈴 木 孝 雄 | 45 | 40 | 85 | 15 | 70 |
| 準優勝 | 進 藤 武 義 | 46 | 46 | 92 | 21 | 71 |
| 三 位 | 齋 藤 勝 巳 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
| 四 位 | 生 井 孝 司 | 38 | 36 | 74 | 2 | 72 |
| 五 位 | 石 田 雅 愉 | 45 | 43 | 88 | 16 | 72 |
| 順 位 | 氏 名 | 西 | 東 | 計 | HDCP | NET |
| 優 勝 | 瀬 崎 勝 巳 | 41 | 44 | 85 | 15 | 70 |
| 準優勝 | 西 村 一 郎 | 49 | 44 | 93 | 22 | 71 |
| 三 位 | 黒 木 昌 寿 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
| 四 位 | 大 塚 正 雄 | 43 | 37 | 80 | 8 | 72 |
| 五 位 | 古 沢 満 | 45 | 46 | 91 | 19 | 72 |
【月例杯】 2012/1/15
| 順 位 | 氏 名 | 東 | 南 | 計 | HDCP | NET |
| 優 勝 | 庄 野 芳 治 | 45 | 44 | 89 | 20 | 69 |
| 準優勝 | 塩 谷 二 朗 | 38 | 40 | 78 | 8 | 70 |
| 三 位 | 向 田 良 三 | 49 | 45 | 94 | 23 | 71 |
| 四 位 | 金 子 喜 一 | 39 | 41 | 80 | 7 | 73 |
| 五 位 | 小 沼 賢 児 | 41 | 38 | 79 | 6 | 73 |
| 順 位 | 氏 名 | 南 | 西 | 計 | HDCP | NET |
| 優 勝 | 倉 島 春 雄 | 43 | 45 | 88 | 18 | 70 |
| 準優勝 | 北 爪 毅 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
| 三 位 | 大 関 強 | 37 | 40 | 77 | 5 | 72 |
| 四 位 | 舘 野 章 | 37 | 36 | 73 | 0 | 73 |
| 五 位 | 三 浦 正 憲 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 |
【土曜杯】 2012/1/28
| 順 位 | 氏 名 | 東 | 南 | 計 | HDCP | NET |
| 優 勝 | 草 野 祥 司 | 52 | 49 | 101 | 34 | 67 |
| 準優勝 | 桜 井 千 恵 | 48 | 46 | 94 | 21 | 73 |
| 三 位 | 渡 辺 悦 子 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
| 四 位 | 森 茂 夫 | 41 | 40 | 81 | 6 | 75 |
| 五 位 | 相 田 喜久夫 | 37 | 40 | 77 | 1 | 76 |
年間行事予定
|
1月 ( January) |
|
02日(土) 初夢杯 (参加資格/正会員のみ) 希望によりキャディ付 |
|
2月 (February) |
|
12日(日) 月例杯 東・西(スティーブルフォード競技) |
|
3月 (March) |
|
04日(日) 月例杯 東・西 |
|
4月 (April) |
|
07日(土) 土曜杯 南 |
|
5月 (May) |
|
06日(日) ファミリー競技 東コース (Wペリア方式)ベストボールダブルス |
|
6月 (June) |
|
02日(土) 土曜杯 東 |
|
7月 (July) |
|
15日(日) 月例杯 南・西 |
|
8月 (August) |
|
05日(日) 盛夏杯 南・西 |
|
9月 (September) |
|
02日(日) グランドシニア選手権 南コース
|
|
10月 (October) |
|
06日(土) 土曜杯 南 |
|
11月 (November) |
|
10日(土) 土曜杯 南 |
|
12月 (December) |
|
01日(土) 土曜杯 西 |
|
ご注意 |
競技ルールのお知らせ
毎月開催しております「クラブ競技」(メンバー対象)において、いくつかの変更がございますので、ご案内申し上げます。
平成23年10月3現在
「クラブ競技における賞品の変更」
プレー代の支払に利用出来るポイントチケットへ変更となりました。
表彰式の欠席者へは授与致しません。≪※代理は認めます≫
「キャディ付が可能に」
1組3名以上のキャディ付希望者があった場合に限り、キャディ付のプレーが
可能になりました。完全予約制、エントリー時にお申込下さい。
「70歳以上の男子会員の使用ティ」
70歳以上の男子会員は白マークからの競技実施を可能と致します。
※4大競技は従来通りとします。
※平成23年度競技日程手帳の中の競技規則2・⑤ティグラウンドの上記内容を訂正致します。
「女性会員の使用ティ」
女性会員は赤マークからゴールドティへ変更になりました。
詳細につきましてはクラブへお問合せ下さい。
競技ルール委員長 熊井 和也