クラブ競技成績表 1月
平成24年度 クラブ競技成績表
【初夢杯】 2012/1/2
| 順 位 | 氏 名 | 南 | 西 | 計 | HDCP | NET |
| 優 勝 | 須 田 明 夫 | 41 | 45 | 86 | 16 | 70 |
| 準優勝 | 梯 彰 弘 | 44 | 42 | 86 | 16 | 70 |
| 三 位 | 大 音 節 夫 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 |
| 四 位 | 山 澤 文 男 | 46 | 39 | 85 | 13 | 72 |
| 五 位 | 塩 谷 二 朗 | 47 | 40 | 87 | 11 | 76 |
| ホールインワン 東②番 | 楠 本 敏 久 | |||||
| 順 位 | 氏 名 | 南 | 西 | 計 | HDCP | NET |
| 優 勝 | 島 田 恒 美 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 |
| 準優勝 | 樋 口 洋 三 | 40 | 46 | 86 | 13 | 73 |
| 三 位 | 永 井 孝 之 | 37 | 39 | 76 | 3 | 73 |
| 四 位 | 中 里 充 | 43 | 46 | 89 | 16 | 73 |
| 五 位 | 生 井 孝 司 | 35 | 41 | 76 | 2 | 74 |
【松の内杯】 2012/1/8
| 順 位 | 氏 名 | 東 | 南 | 計 | HDCP | NET |
| 優 勝 | 鈴 木 孝 雄 | 45 | 40 | 85 | 15 | 70 |
| 準優勝 | 進 藤 武 義 | 46 | 46 | 92 | 21 | 71 |
| 三 位 | 齋 藤 勝 巳 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
| 四 位 | 生 井 孝 司 | 38 | 36 | 74 | 2 | 72 |
| 五 位 | 石 田 雅 愉 | 45 | 43 | 88 | 16 | 72 |
| 順 位 | 氏 名 | 西 | 東 | 計 | HDCP | NET |
| 優 勝 | 瀬 崎 勝 巳 | 41 | 44 | 85 | 15 | 70 |
| 準優勝 | 西 村 一 郎 | 49 | 44 | 93 | 22 | 71 |
| 三 位 | 黒 木 昌 寿 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
| 四 位 | 大 塚 正 雄 | 43 | 37 | 80 | 8 | 72 |
| 五 位 | 古 沢 満 | 45 | 46 | 91 | 19 | 72 |
【月例杯】 2012/1/15
| 順 位 | 氏 名 | 東 | 南 | 計 | HDCP | NET |
| 優 勝 | 庄 野 芳 治 | 45 | 44 | 89 | 20 | 69 |
| 準優勝 | 塩 谷 二 朗 | 38 | 40 | 78 | 8 | 70 |
| 三 位 | 向 田 良 三 | 49 | 45 | 94 | 23 | 71 |
| 四 位 | 金 子 喜 一 | 39 | 41 | 80 | 7 | 73 |
| 五 位 | 小 沼 賢 児 | 41 | 38 | 79 | 6 | 73 |
| 順 位 | 氏 名 | 南 | 西 | 計 | HDCP | NET |
| 優 勝 | 倉 島 春 雄 | 43 | 45 | 88 | 18 | 70 |
| 準優勝 | 北 爪 毅 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
| 三 位 | 大 関 強 | 37 | 40 | 77 | 5 | 72 |
| 四 位 | 舘 野 章 | 37 | 36 | 73 | 0 | 73 |
| 五 位 | 三 浦 正 憲 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 |
【土曜杯】 2012/1/28
| 順 位 | 氏 名 | 東 | 南 | 計 | HDCP | NET |
| 優 勝 | 草 野 祥 司 | 52 | 49 | 101 | 34 | 67 |
| 準優勝 | 桜 井 千 恵 | 48 | 46 | 94 | 21 | 73 |
| 三 位 | 渡 辺 悦 子 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
| 四 位 | 森 茂 夫 | 41 | 40 | 81 | 6 | 75 |
| 五 位 | 相 田 喜久夫 | 37 | 40 | 77 | 1 | 76 |
関連記事
- クラブ競技成績表 2月
【月例杯】 2012/2/12 &nbs... - クラブ競技成績表 1月
芳賀CCにおける公式競技の結果をご案内しております。 - 年間行事予定
2011年の当クラブ競技日程となります。 - 競技ルールのお知らせ
クラブ競技のルール変更のご案内です