競技成績表 30年12月度
12月8日(土)
★土曜杯
西組(参加人数53名)
順位 | 氏名 | 西 | 東 | 計 | HD | NET |
優勝 | 谷田部 孝志 | 39 | 42 | 81 | 15 | 66 |
2位 | 早瀬 勝 | 41 | 49 | 90 | 21 | 69 |
3位 | 小嶋 勝五郎 | 44 | 50 | 94 | 22 | 72 |
4位 | 阿部 有三 | 55 | 53 | 108 | 35 | 73 |
5位 | 小林 一巳 | 45 | 40 | 85 | 11 | 74 |
12月9日(日)
★月例杯
東組(参加人数52名)
順位 | 氏名 | 東 | 南 | 計 | HD | NET |
優勝 | 増山 仁 | 44 | 50 | 94 | 24 | 70 |
2位 | 石塚 敬一 | 47 | 43 | 90 | 17 | 73 |
3位 | 増田 英倫 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
4位 | 前田 辰美 | 44 | 44 | 88 | 14 | 74 |
5位 | 濱野 喜則 | 52 | 51 | 103 | 28 | 75 |
南組(参加人数42名)
順位 | 氏名 | 南 | 西 | 計 | HD | NET |
優勝 | 横関 秀夫 | 43 | 38 | 81 | 6 | 75 |
2位 | 石濱 富男 | 47 | 42 | 89 | 13 | 76 |
3位 | 菊地 重徳 | 35 | 48 | 83 | 5 | 78 |
4位 | 杉山 忠雄 | 45 | 49 | 94 | 17 | 77 |
5位 | 石川 太仲 | 54 | 47 | 101 | 23 | 78 |
12月16日(日)
★忘年杯
南組(参加人数36名)
順位 | 氏名 | 南 | 西 | 計 | HD | NET |
優勝 | 坂田 久雄 | 49 | 48 | 97 | 23 | 74 |
2位 | 矢内 隆夫 | 46 | 44 | 90 | 15 | 75 |
3位 | 鈴木 陽子 | 39 | 43 | 82 | 7 | 75 |
4位 | 渡辺 久男 | 45 | 38 | 83 | 8 | 75 |
5位 | 北爪 毅 | 45 | 42 | 87 | 11 | 76 |
西組(参加人数43名)
順位 | 氏名 | 西 | 東 | 計 | HD | NET |
優勝 | 佐藤 修司 | 51 | 53 | 104 | 32 | 72 |
2位 | 秋元 輝治 | 49 | 49 | 98 | 25 | 73 |
3位 | 深津 勲 | 42 | 39 | 81 | 7 | 74 |
4位 | 武田 暢明 | 49 | 45 | 94 | 19 | 75 |
5位 | 秋山 文夫 | 50 | 47 | 97 | 21 | 76 |
12月23日(日)
チャンピオンズCUP
東組(参加人数48名)
順位 | 氏名 | 東 | 西 | 計 | HDCP | NET |
優勝 | 柳 善景 | 49 | 49 | 98 | 26 | 72 |
準優勝 | 永山 匡史 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
3位 | 渡辺 久男 | 44 | 39 | 83 | 8 | 75 |
4位 | 飯村 健 | 43 | 44 | 87 | 11 | 76 |
5位 | 永山 四郎 | 39 | 42 | 81 | 4 | 77 |
BG | 宮川 実 | 39 | 41 | 80 |
南組(参加人数46名)
順位 | 氏名 | 南 | 西 | 計 | HDCP | NET |
優勝 | 秋田 均 | 40 | 36 | 76 | 6 | 70 |
準優勝 | 武田 暢明 | 43 | 45 | 88 | 17 | 71 |
3位 | 深津 勲 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 |
4位 | 長 茂男 | 46 | 48 | 94 | 20 | 74 |
5位 | 荻野 茂典 | 45 | 38 | 83 | 9 | 74 |
BG | 秋田 均 | 40 | 36 | 76 |
西組(参加人数47名)
順位 | 氏名 | 西 | 東 | 計 | HDCP | NET |
優勝 | 坂田 淳一 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
準優勝 | 桜井 英男 | 46 | 47 | 93 | 22 | 71 |
3位 | 川又 正三 | 42 | 49 | 91 | 17 | 74 |
4位 | 塩谷 二朗 | 41 | 42 | 83 | 8 | 75 |
5位 | 長町 誠 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 |
BG | 相馬 利高 | 39 | 42 | 81 |
関連記事
- 成人の日特別割引☆彡
... - 競技成績表 平成31年1月度
1月2日(水) 初夢杯 東組(参加人数52名) ... - 2018年芳賀ccクラブ競技 入賞回数&ポイントランキング
2018芳賀ccクラブ競技入賞回数&ポイントランキング.pdf ... - 競技成績表 30年12月度
12月8日(土) ★土曜杯 西組(参加人数53名) ... - ☆平成30年12月~31年1、2月料金カレンダー
... - 2019年☆冬季セルフデーのご案内
冬季期間中の指定日、セルフデーにて営業いたします。 営業内容は完全セルフ!... - 競技成績表 30年11月度
11月3日(土) ★土曜杯 南組(参加人数66名) ... - 競技成績表 30年10月度
10月6日(土) ★土曜杯 南組(参加人数61名) ... - 競技成績表 30年9月度
9月8日(土) ★土曜杯 東組(参加人数48名) ... - 競技成績表 30年8月度
8月5日(日) 盛夏杯 南組(参加人数55名) ... - 競技成績表 30年7月度
7月8日(日) 七夕杯 南組(参加人数45名) ... - 競技成績表 30年6月度
6月9日(土) 土曜杯 東組(参加人数56名) ... - 競技成績表 30年5月度
5月12日(土) 土曜杯 西組(参加人数62名) ... - 競技成績表 30年4月度
4月7日(土) 土曜杯 南組(参加人数48名) ... - 競技成績表 30年3月度
3月4日(日) 月例杯 東組(参加人数57名) ... - 競技成績表 30年2月度
2月4日(日) 節分の日杯 ※積雪のため中止 2月11日(日) 月例... - 競技成績表 30年1月度
1月2日(火) 初夢杯 東組(参加人数48名) ... - 平成30年度 クラブ競技日程表
... - 競技成績表 29年12月度
12月9日(土) 土曜杯 西組(参加人数57名) ... - ふれあいコンペ(オープンコンペ)
... - シニア&レディースコンペ
... - クラブ競技使用ティー一覧
競技ルール委員会からのお知らせ 平成25年1月2日より芳賀CCクラブ競技で... - 金曜日はポイント2倍!
毎週金曜日はポイント2倍! ・1プレー毎に1ポイント捺印 (アフタヌ...